Capacity (Lt) | Dia(mm) | Height(mm) | Thickness(mm) | PCS/CTN | CBM |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 200 | 45 | 0.6/3/0.5 | 12 | 0.064 |
1.6 | 220 | 50 | 0.6/3/0.5 | 06 | 0.038 |
1.9 | 240 | 50 | 0.6/3/0.5 | 06 | 0.048 |
2.3 | 260 | 55 | 07/3/06 | 05 | 0.050 |
2.7 | 280 | 55 | 07/3/06 | 05 | 0.058 |
300 | 55 | 07/3/06 | 05 | 0.080 | |
300 | 55 |
